
Tournoi AfriqPnB 2026
Classements des groupes
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSGCoton Sport de Garoua | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | WWD |
| 2 | UNIUnion Sportive de Douala | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | DLW |
| 3 | FOVFovu Club de Baham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | LWL |
| 4 | CANCanon Sportif de Yaoundé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | DLD |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWDPWD de Bamenda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | WWD |
| 2 | APJAPEJES Academy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | DLW |
| 3 | BAMBamboutos de Mbouda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | LWL |
| 4 | DYNDynamo de Douala | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | DLD |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLColombe Sportive du Dja et Lobo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | WWD |
| 2 | YOSYong Sports Academy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | DLW |
| 3 | AIGAigle Royal de la Menoua | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | LWL |
| 4 | FAPFauve Azur Elite | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | DLD |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRMStade Renard de Melong | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | WWD |
| 2 | ASTLes Astres de Douala | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | DLW |
| 3 | RCBRacing Club de Bafoussam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | LWL |
| 4 | VUFVictoria United de Limbe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | DLD |
