
Tournoi de Football - Sacre King Akwa 2026
Classements des groupes
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMUBonamouti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | WLWW |
| 2 | BBNBonabwandja | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | LDWD |
| 3 | BBOBonebong | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | DLWD |
| 4 | BLEBoneleke | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | WDDL |
| 5 | BJABonejang | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | LWLL |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKMBonabekombo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | WWWW |
| 2 | BKUBonamoukouri | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | LDWW |
| 3 | BMIBonamikengue | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | DWLL |
| 4 | BLABonelang | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | LLDW |
| 5 | BDBBonadibong | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | DLLL |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNGBangue | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | DWW |
| 2 | BNGBonangang | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | WLW |
| 3 | BMUBonamouang | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | LWL |
| 4 | BBYBonabeyike | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | DLL |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSABonamoussadi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | WDW |
| 2 | BNGBonangando | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | DDW |
| 3 | BWNBonewonda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | LWL |
| 4 | BLMBonalembe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | DLL |
